Salg og bytte - Tegneserier - Pocket |
|||||||
07. August 2006 |
|||||||
|
Tegneseriedubletter - PocketNedenfor finner du en oversikt over tegneseriedublettene mine i pocket-format. Det er ikke sikkert at alt vil være priset nå i begynnelsen, men ta kontakt hvis noe er av interesse. |
||||||
Tittel | Årstall | Nummer | Opplag | Anmerkning | Kvalitet | Pris | |
AKIM | 1978 | 1 | |||||
1978 | 2 | ||||||
1978 | 2 | ||||||
1978 | 3 | ||||||
BIBELBLADET | 1972 | 2 | |||||
BLADE | 2004 | 1 | |||||
BOING POCKET | 1989 | 1 | |||||
1989 | 1 | ||||||
1989 | 1 | ||||||
3 | |||||||
15 | |||||||
21 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
34 | |||||||
38 | |||||||
48 | |||||||
54 | |||||||
95 | |||||||
98 | |||||||
101 | |||||||
101 | |||||||
102 | |||||||
103 | |||||||
104 | |||||||
105 | |||||||
106 | |||||||
106 | |||||||
107 | |||||||
107 | |||||||
107 | |||||||
107 | |||||||
108 | |||||||
108 | |||||||
108 | |||||||
108 | |||||||
109 | |||||||
109 | |||||||
109 | |||||||
109 | |||||||
110 | |||||||
110 | |||||||
111 | |||||||
111 | |||||||
111 | |||||||
112 | |||||||
112 | |||||||
113 | |||||||
113 | |||||||
114 | |||||||
114 | |||||||
115 | |||||||
117 | |||||||
118 | |||||||
118 | |||||||
119 | |||||||
124 | |||||||
124 | |||||||
125 | |||||||
125 | |||||||
126 | |||||||
126 | |||||||
127 | |||||||
127 | |||||||
128 | |||||||
128 | |||||||
129 | |||||||
130 | |||||||
COMIX POCKET | 1990 | 1 | |||||
DRAGONBALL | 2004 | 1 | BILAG TIL PONDUS 2004/4 | ||||
2004 | 2 | MED BC | |||||
2004 | 3 | MED BC | |||||
2004 | 5 | MED BC | |||||
2004 | 6 | MED BC | |||||
2004 | 8 | UTEN BC | |||||
DYLAN DOG | 1991 | 1 | |||||
1991 | 3 | ||||||
1991 | 4 | ||||||
1991 | 5 | ||||||
EDDERKOPPEN SUPERSERIEPOC... | 1984 | 11 | |||||
ENSOMME RYTTER | 1977 | 2 | |||||
1979 | 11 | ||||||
FREDHØIS TEGNESERIEBOK | 1 | ||||||
14 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
HAPPY BIFF | 1972 | ||||||
HELAN & HALVAN POCKET | 1973 | 6 | |||||
HULK SUPERSERIEPOCKET | 1980 | 3 | |||||
JAGUAR | 5 | ||||||
6 | |||||||
KANINPOCKET | 1993 | 4 | |||||
KEN PARKER | 1979 | 6 | |||||
KNØTTENE POCKET I | 1970 | 3 | 1 | ||||
1970 | 3 | 1 | |||||
1970 | 3 | 1 | |||||
MESTERDETEKTIVEN CONAN | 2004 | 1 | |||||
MÅNEFUGLENE POCKET | 1987 | 2 | |||||
1987 | 2 | ||||||
ONE PIECE | 2005 | 1 | BILAG TIL PONDUS 2005/8 | ||||
PAPPA PERVERS | 1990 | ||||||
PENNY-KLUBBEN POCKET | 2002 | SØLVFOT/DET ER MIN PONNI! | |||||
2002 | SØLVFOT/DET ER MIN PONNI! | ||||||
2002 | SØLVFOT/DET ER MIN PONNI! | ||||||
2002 | SØLVFOT/DET ER MIN PONNI! | ||||||
PEOS BESTE | 1981 | 1 | |||||
1983 | 1 | ||||||
PIONER I | 1977 | 2 | |||||
1978 | 7 | ||||||
1980 | 9 | ||||||
1981 | 5 | ||||||
1981 | 9 | ||||||
PIONER II | 1981 | 1 | |||||
1981 | 1 | ||||||
1981 | 2 | ||||||
1981 | 3 | ||||||
1982 | 12 | ||||||
1982 | 13 | ||||||
1983 | 20 | ||||||
1983 | 23 | ||||||
1983 | 24 | ||||||
1985 | 44 | ||||||
POCKET SERIEN | 1995 | 3 | |||||
1997 | 10 | ||||||
1998 | 17 | ||||||
2001 | 29 | ||||||
RANMA 1/2 | 2003 | 1 | MED BC | ||||
2003 | 1 | MED BC | |||||
ROTTEPOCKET | 1993 | 1 | IKKE TEGNESERIE | ||||
SE-BIBLIOTEKET | 1978 | 5 | |||||
1978 | 5 | ||||||
1979 | 9 | 5 | |||||
1979 | 10 | 5 | |||||
SEMIC SUPERPOCKET | 1982 | 5 | |||||
SERIE-POCKET | 1972 | (0) | BILLY | ||||
1975 | 3 | DENNIS | |||||
1975 | 10 | ||||||
1976 | 13 | ||||||
19 | |||||||
1977 | 26 | ||||||
1978 | 31 | ||||||
1978 | 34 | ||||||
1979 | 36 | ||||||
1979 | 37 | ||||||
1980 | 45 | ||||||
1980 | 47 | ||||||
1981 | 59 | ||||||
1981 | 59 | ||||||
1981 | 61 | ||||||
1981 | 61 | ||||||
1981 | 61 | ||||||
1982 | 66 | ||||||
1983 | 78 | ||||||
1983 | 78 | ||||||
1983 | 87 | ||||||
1983 | 88 | ||||||
1984 | 91 | ||||||
1987 | 124 | ||||||
1990 | 154 | ||||||
1990 | 156 | ||||||
1990 | 158 | ||||||
1994 | 194 | ||||||
1997 | 219 | ||||||
1997 | 220 | ||||||
1998 | 225 | ||||||
1998 | 229 | ||||||
2004 | 250 | ||||||
SNURRE POCKET | 1983 | 2 | |||||
SPACE POCKET | 1987 | 1 | |||||
1987 | 2 | ||||||
1987 | 3 | ||||||
1988 | 5 | ||||||
1988 | 6 | ||||||
1988 | 7 | ||||||
1988 | 8 | ||||||
SPIIN KRIM KRIG | 14 | ||||||
STARLET | 1979 | 6 | |||||
1979 | 10 | ||||||
1979 | 10 | ||||||
1979 | 12 | ||||||
1980 | 5 | ||||||
1980 | 12 | ||||||
1980 | 12 | ||||||
1981 | 2 | ||||||
1981 | 5 | ||||||
1981 | 11 | ||||||
1981 | 11 | ||||||
1981 | 13 | ||||||
1981 | 15 | ||||||
1981 | 15 | ||||||
1982 | 3 | ||||||
1982 | 3 | ||||||
1982 | 10 | ||||||
1982 | 11 | ||||||
1982 | 14 | ||||||
1983 | 2 | ||||||
1983 | 14 | ||||||
1983 | 15 | ||||||
1984 | 1 | ||||||
1984 | 2 | ||||||
1984 | 5 | ||||||
1985 | 12 | ||||||
1985 | 14 | ||||||
1986 | 7 | ||||||
1986 | 16 | ||||||
1986 | 16 | ||||||
1986 | 17 | ||||||
1986 | 17 | ||||||
1986 | 18 | ||||||
1986 | 18 | ||||||
1986 | 19 | ||||||
1986 | 25 | ||||||
1987 | 12 | ||||||
1987 | 22 | ||||||
1987 | 25 | ||||||
1988 | 5 | ||||||
1988 | 7 | ||||||
1988 | 8 | ||||||
1988 | 9 | ||||||
1988 | 13 | ||||||
1988 | 14 | ||||||
1988 | 15 | ||||||
1988 | 16 | ||||||
1988 | 16 | ||||||
1989 | 4 | ||||||
1989 | 16 | ||||||
1989 | 17 | ||||||
1989 | 18 | ||||||
1990 | 1 | ||||||
1990 | 4 | ||||||
1990 | 7 | ||||||
1990 | 8 | ||||||
1990 | 14 | ||||||
1990 | 15 | ||||||
1990 | 24 | ||||||
1991 | 5 | ||||||
1991 | 7 | ||||||
1991 | 10 | ||||||
1991 | 13 | ||||||
1991 | 15 | 10 ORIGINALPLAST | |||||
1991 | 22 | ||||||
1992 | 2 | ||||||
1992 | 3 | ||||||
1992 | 4 | ||||||
1992 | 8 | ||||||
1992 | 8 | ||||||
1992 | 10 | ||||||
1992 | 13 | ||||||
1992 | 15 | ||||||
1992 | 19 | ||||||
1992 | 23 | ||||||
1993 | 4 | 4 ORIGINALPLAST | |||||
1993 | 4 | ||||||
1993 | 25 | ||||||
1994 | 3 | ||||||
1994 | 6 | ||||||
SØLVPILEN POCKET | 10 | ||||||
TEX WILLER | 1979 | 5 | |||||
1980 | 1 | ||||||
1980 | 8 | ||||||
1980 | 11 | ||||||
1980 | 12 | ||||||
1980 | 12 | ||||||
1980 | 13 | ||||||
1980 | 15 | ||||||
1981 | 11 | ||||||
1981 | 16 | ||||||
1982 | 4 | ||||||
1982 | 15 | ||||||
1989 | 5 | ||||||
1989 | 6 | ||||||
1992 | 13 | ||||||
1994 | 17 | ||||||
1995 | 1 | ||||||
1999 | 8 | ||||||
2000 | 1 | ||||||
2000 | 4 | ||||||
2000 | 4 | ||||||
2000 | 8 | ||||||
2000 | 9 | ||||||
2000 | 11 | ||||||
2000 | 11 | ||||||
2001 | 1 | ||||||
2002 | 3 | ||||||
2003 | 2 | ||||||
2004 | 469 | ||||||
2004 | 470 | ||||||
TL-KLUBBEN POCKET | 5 TUPPEN/LILLEMOR | ||||||
2001 | 5 DET MYSTISKE HUSET PÅ HEIA | ||||||
3 SKRIK!/FREKKHETEN LENGE LEVE | |||||||
WENDY POCKET | 2000 | 1 | |||||
X9-POCKET | 1990 | 4 | |||||
1990 | 5 | ||||||
DONALD POCKET | 1989 | 2 | 4 | BC 184 02, ORIGINALPLAST | NM | ||
1969 | 3 | 1 | GD+ | ||||
1969 | 3 | 1 | FA | ||||
1987 | 6 | 4 | BC 384 32 | FN | |||
1995 | 6 | 5 | BC 384 53 | NM- | |||
1998 | 7 | 6 | BC 670 38, ORIGINALPLAST | NM | |||
1998 | 7 | 6 | BC 670 38, ORIGINALPLAST M/RIFT | NM | |||
1985 | 8 | 2 | BC 011 08 | VG- | |||
1971 | 9 | 1 | GD | ||||
1995 | 9 | 4 | BC 330 90 | NM | |||
1995 | 9 | 4 | BC 330 90 | VF | |||
1972 | 10 | 1 | GD+ | ||||
1972 | 10 | 1 | FA+ | ||||
1995 | 10 | 4 | BC 330 91 | VG | |||
1972 | 11 | 1 | GD | ||||
1972 | 12 | 1 | FN+ | ||||
1996 | 12 | 4 | BC 391 01 | NM | |||
1973 | 13 | 1 | VG+ | ||||
1996 | 13 | 4 | BC 391 01 | VF+ | |||
1973 | 15 | 1 | VG- | ||||
1973 | 15 | 1 | FA+ | ||||
1974 | 16 | 1 | VF- | ||||
1974 | 16 | 1 | FN- | ||||
1996 | 16 | 4 | BC 384 54 | FN- | |||
1974 | 17 | 1 | FN | ||||
1996 | 17 | 4 | BC 384 54 | NM- | |||
1996 | 17 | 4 | BC 391 06 | NM | |||
1975 | 18 | 1 | FN | ||||
1983 | 18 | 2 | BC 011 18 | FN+ | |||
1996 | 18 | 4 | BC 384 54 | FN- | |||
1996 | 18 | 4 | BC 391 06 | NM | |||
1996 | 19 | 4 | BC 384 54 | VF+ | |||
1976 | 20 | 1 | GD | ||||
1996 | 20 | 4 | BC 384 54 | FN | |||
1996 | 20 | 4 | BC 391 06, ORIGINALPLAST | NM | |||
1996 | 20 | 4 | BC 391 06 | VF+ | |||
1976 | 21 | 1 | VF | ||||
1977 | 22 | 1 | GD+ | ||||
1996 | 22 | 4 | BC 391 07, ORIGINALPLAST | NM | |||
1996 | 22 | 4 | BC 391 07 | VF | |||
1986 | 24 | 2 | BC 147 04 | FN+ | |||
1996 | 24 | 4 | BC 391 07 | NM- | |||
1996 | 25 | 5 | BC 391 07 | NM | |||
1986 | 29 | 2 | BC 147 04 | VF- | |||
1986 | 29 | 2 | BC 147 04 | VG | |||
1996 | 29 | 3 | BC 391 07 | NM- | |||
1992 | 30 | 4 | BC 391 07 | VF | |||
1979 | 32 | 1 | BC 011 32 | VG | |||
1979 | 32 | 1 | BC 011 32 | GD- | |||
1986 | 33 | 2 | BC 147 04 | NM- | |||
1987 | 35 | 2 | BC 384 32 | FN- | |||
1991 | 37 | 3 | BC 384 32 | FN- | |||
1982 | 43 | 1 | BC 011 43 | VF | |||
1998 | 44 | 3 | BC 670 38, ORIGINALPLAST | NM | |||
1998 | 44 | 3 | BC 670 38, ORIGINALPLAST | NM- | |||
1987 | 45 | 2 | BC 384 32 | VG | |||
1982 | 46 | 1 | BC 011 46 | VG- | |||
1983 | 48 | 1 | BC 011 48 | VF | |||
1991 | 48 | 2 | BC 384 34 | NM | |||
1998 | 48 | 3 | BC 670 38, ORIGINALPLAST | NM | |||
1983 | 51 | 1 | BC 011 51 | VG | |||
1999 | 51 | 3 | BC 390 02 | NM- | |||
1992 | 52 | 2 | BC 384 36 | VF | |||
1990 | 56 | 2 | BC 384 27 | VG+ | |||
1999 | 57 | 2 | BC 390 01, ORIGINALPLAST | NM- | |||
1984 | 58 | 1 | BC 011 58 | NM | |||
1984 | 58 | 1 | BC 011 58 | VF | |||
1985 | 60 | 1 | BC 011 60 | VF+ | |||
1985 | 60 | 1 | BC 011 60 | VF | |||
1993 | 60 | 2 | BC 330 63 | VF+ | |||
1993 | 64 | 2 | BC 384 35 | VF- | |||
1985 | 65 | 1 | BC 011 65 | FN | |||
1994 | 66 | 2 | BC 384 49 | NM- | |||
1994 | 67 | 2 | BC 384 49 | VF+ | |||
1994 | 68 | 2 | BC 384 49 | NM | |||
1994 | 69 | 2 | BC 384 49, ORIGINALPLAST | NM | |||
1986 | 70 | 1 | BC 184 70, ORIGINALPLAST | NM | |||
1986 | 73 | 1 | BC 184 73 | VF- | |||
1986 | 74 | 1 | BC 184 74, ORIGINALPLAST | NM | |||
1995 | 74 | 2 | BC 330 91 | FN+ | |||
1986 | 75 | 1 | BC 184 75 | VG | |||
1987 | 82 | 1 | BC 184 82, ORIGINALPLAST | NM | |||
1988 | 84 | 1 | BC 184 84, ORIGINALPLAST | NM | |||
1988 | 84 | 1 | BC 184 84, ORIGINALPLAST | NM | |||
1988 | 85 | 1 | BC 384 33, ORIGINALPLAST | NM | |||
1988 | 86 | 1 | BC 184 86, ORIGINALPLAST | NM | |||
1988 | 86 | 1 | BC 184 86, ORIGINALPLAST | NM | |||
1988 | 88 | 1 | BC 184 88 | FN+ | |||
1988 | 89 | 1 | BC 184 89, ORIGINALPLAST | NM | |||
1988 | 89 | 1 | BC 184 89 | VF | |||
89 | 2 | BC 277 94 | VF | ||||
90 | 2 | BC 390 70 | NM- | ||||
90 | 2 | BC 390 70 | VF | ||||
1988 | 91 | 1 | BC 184 91, ORIGINALPLAST | NM | |||
1989 | 95 | 1 | BC 184 95, ORIGINALPLAST | NM | |||
1989 | 95 | 1 | BC 184 95, ORIGINALPLAST | NM | |||
1989 | 97 | 1 | BC 384 27 | NM | |||
1989 | 99 | 1 | BC 384 27 | VG+ | |||
1991 | 113 | 1 | BC 184 13, ORIGINALPLAST | NM- | |||
1992 | 125 | 1 | BC 284 34 | NM- | |||
1992 | 134 | 1 | BC 184 34, ORIGINALPLAST | NM | |||
1993 | 136 | 1 | BC 184 36, ORIGINALPLAST | NM | |||
1993 | 138 | 1 | BC 184 38 | VF+ | |||
1993 | 139 | 1 | BC 184 39 | NM | |||
1993 | 143 | 1 | BC 384 35 | FN- | |||
1993 | 147 | 1 | BC 184 47 | NM- | |||
1994 | 151 | 1 | BC 384 49 | NM | |||
1994 | 154 | 1 | BC 330 81 | VG+ | |||
1994 | 159 | 1 | BC 384 49 | NM- | |||
1995 | 164 | 1 | BC 184 64, ORIGINALPLAST | NM | |||
1995 | 166 | 1 | BC 184 66 | NM- | |||
1995 | 166 | 1 | BC 184 66, ORIGINALPLAST M/RIFT | VG+ | |||
1995 | 167 | 1 | BC 184 67, ORIGINALPLAST | NM | |||
1995 | 167 | 1 | BC 184 67 | VF+ | |||
1995 | 168 | 1 | BC 184 68 | VG+ | |||
1995 | 169 | 1 | BC 184 69, ORIGINALPLAST | NM | |||
1995 | 169 | 1 | BC 184 69 | NM- | |||
1995 | 172 | 1 | BC 184 72, ORIGINALPLAST | NM | |||
1996 | 174 | 1 | BC 184 74, ORIGINALPLAST | NM | |||
1996 | 182 | 1 | BC 184 82 | NM- | |||
1996 | 185 | 1 | BC 184 85 | VF+ | |||
1996 | 186 | 1 | BC 184 86, ORIGINALPLAST | NM | |||
1996 | 186 | 1 | BC 184 86 | NM | |||
1997 | 187 | 1 | BC 184 87 | VF | |||
1997 | 190 | 1 | BC 184 90 | NM- | |||
1997 | 191 | 1 | BC 184 91, ORIGINALPLAST | NM | |||
1997 | 191 | 1 | BC 184 91 | VF | |||
1997 | 192 | 1 | BC 184 92 | NM- | |||
1997 | 194 | 1 | BC 184 94 | NM- | |||
1997 | 195 | 1 | BC 184 95, ORIGINALPLAST M/RIFT | NM | |||
1997 | 195 | 1 | BC 184 95 | NM | |||
1997 | 198 | 1 | BC 184 98, ORIGINALPLAST | NM | |||
1998 | 209 | 1 | BC 184 09, ORIGINALPLAST | NM | |||
1999 | 215 | 1 | BC 184 15, ORIGINALPLAST | NM | |||
1999 | 215 | 1 | BC 184 15 | FN+ | |||
1999 | 216 | 1 | BC 184 16, ORIGINALPLAST | NM- | |||
1999 | 218 | 1 | BC 184 18, ORIGINALPLAST | NM | |||
1999 | 218 | 1 | BC 184 18 | VF+ | |||
1999 | 220 | 1 | BC 184 20, ORIGINALPLAST | NM- | |||
2000 | 238 | 1 | BC 184 38 | NM- | |||
2001 | 244 | 1 | BC 184 44 | VF | |||
2001 | 249 | 1 | BC 184 49 | NM- | |||
256 | 1 | BC 184 56 | VF- | ||||
267 | 1 | BC 184 67 | VF+ | ||||
272 | 1 | BC 184 72 | VF- | ||||
276 | 1 | BC 184 76 | NM- | ||||
ONKEL SKRUE | 1976 | 2 | VG+ | ||||
1976 | 3 | GD- | |||||
1976 | 4 | VF- | |||||
1977 | 10 | VG | |||||
1977 | 13 | GD+ | |||||
1979 | 32 | FN- | |||||
1979 | 33 | FN | |||||
1979 | 33 | GD- | |||||
1979 | 35 | VF- | |||||
1979 | 35 | FN | |||||
1979 | 35 | FN | |||||
1979 | 35 | VG+ | |||||
1979 | 38 | GD+ | |||||
1979 | 39 | GD | |||||
1979 | 41 | VG | |||||
1979 | 41 | VG | |||||
1980 | 1 | VG+ | |||||
1980 | 4 | VF+ | |||||
1980 | 4 | FN+ | |||||
1980 | 6 | VG+ | |||||
1980 | 12 | FN | |||||
1980 | 14 | FN- | |||||
1980 | 15 | FN- | |||||
1980 | 15 | VG+ | |||||
1980 | 17 | VF | |||||
1980 | 18 | VG | |||||
1981 | 2 | FN- | |||||
1981 | 4 | VG | |||||
1981 | 4 | VG | |||||
1981 | 6 | GD+ | |||||
1981 | 7 | VG | |||||
1981 | 7 | GD+ | |||||
1981 | 8 | FN | |||||
1981 | 8 | GD+ | |||||
1981 | 10 | VG+ | |||||
1981 | 11 | VG- | |||||
Kilder: Eide Knut, Kjelling Stig. Norsk Tegneserie Index. Registrerte norske tegneserieutgivelser nr. 8. Bodø: N. T. I., 2001. |
|||||||
|