|
|
Salg og bytte - Tegneserier - Hefter A-B |
||||||
|
06. August 2006 |
|||||||
|
|
Tegneseriedubletter - Hefter A-B
Nedenfor finner du en oversikt over tegneseriedublettene mine i vanlig hefteformat. Det er ikke sikkert at alt vil være priset nå i begynnelsen, men ta kontakt hvis noe er av interesse.
|
||||||
| Tittel | Årstall | Nummer | Opplag | Anmerkning | Kvalitet | Pris | |
| 13 | 2000 | 3 | NM- | ||||
| 2000 | 4 | VF- | |||||
| 2001 | 2 | ||||||
| 2001 | 5 | VF | |||||
| 1999 | 1980 | 1 | FN+ | ||||
| 1980 | 1 | FN- | |||||
| 1980 | 3 | FN+ | |||||
| 1981 | 1 | VF- | |||||
| 5 PÅ EVENTYR | 1986 | 1 | NM- | ||||
| 1986 | 1 | ||||||
| 1986 | 1 | ||||||
| 1986 | 1 | ||||||
| 1986 | 1 | ||||||
| 1986 | 2 | ||||||
| 1986 | 2 | ||||||
| 1986 | 3 | ||||||
| 1986 | 3 | ||||||
| 1986 | 6 | ||||||
| 1986 | 8 | ||||||
| 1987 | 1 | ||||||
| ACTION FORCE | 1989 | 11 | VF | ||||
| 1990 | 7 | VG+ | |||||
| AGENT X9 | 1978 | 4 | VG- | ||||
| 1978 | 9 | VG | |||||
| 1979 | 3 | GD | |||||
| 1979 | 8 | GD+ | |||||
| 1979 | 9 | FN- | |||||
| 1979 | 9 | GD+ | |||||
| 1979 | 9 | GD | |||||
| 1979 | 11 | VG- | |||||
| 1980 | 6 | VG- | |||||
| 1980 | 8 | GD+ | |||||
| 1980 | 10 | FN+ | |||||
| 1980 | 11 | FN | |||||
| 1980 | 12 | GD | |||||
| 1981 | 4 | GD+ | |||||
| 1981 | 6 | VG- | |||||
| 1981 | 8 | VG | |||||
| 1981 | 11 | VF- | |||||
| 1981 | 11 | FN+ | |||||
| 1981 | 13 | NM- | |||||
| 1982 | 5 | FN- | |||||
| 1984 | 12 | VG+ | |||||
| 1985 | 4 | FN+ | |||||
| 1985 | 8 | VF | |||||
| 1985 | 8 | FN | |||||
| 1985 | 8 | VG | |||||
| 1985 | 12 | FN- | |||||
| 1988 | 3 | NM- | |||||
| 1988 | 3 | VF+ | |||||
| 2002 | 5 | NM | |||||
| 2004 | 1 | VF- | |||||
| ALF | 1988 | 2 | VF- | ||||
| 1988 | 3 | FN+ | |||||
| 1988 | 4 | FN- | |||||
| 1989 | 1 | VG+ | |||||
| ANGST & BEVEN | 1990 | 1 | VF- | ||||
| 1990 | 1 | VG+ | |||||
| 1991 | 1 | ||||||
| APACHE | 1980 | 14 | FN+ | ||||
| 1981 | 10 | VG- | |||||
| ARCHIE | 1986 | 10 | FN+ | ||||
| 1987 | 1 | NM- | |||||
| 1987 | 6 | VF | |||||
| 1992 | 10 | VF- | |||||
| ATLANTIC SPECIAL | 1978 | 2 | |||||
| 1978 | 6 | ||||||
| 1979 | 10 | ||||||
| BAMSE | 1984 | 10 | FN- | ||||
| 1985 | 2 | VG+ | |||||
| 1987 | 6 | NM- | |||||
| 1987 | 6 | VF+ | |||||
| 1987 | 6 | FN+ | |||||
| 1987 | 6 | FN | |||||
| 1987 | 11 | PENT HEFTE MEN FARGELAGT INNI | GD | ||||
| 1989 | 3 | FN- | |||||
| 1989 | 7 | VG | |||||
| 1990 | 11 | VF+ | |||||
| 1991 | 3 | VG- | |||||
| 1991 | 5 | NM- | |||||
| 1991 | 6 | VF | |||||
| 1991 | 7 | FN- | |||||
| 1991 | 9 | MED BILAG (KLISTERMERKE) | FN+ | ||||
| 1992 | 4 | MED TO BILAG (PLAKAT/KORT) | NM | ||||
| 1992 | 4 | MED TO BILAG (PLAKAT/KORT) | NM- | ||||
| 1992 | 7 | MED BILAG (KORT) | VF | ||||
| 1993 | 6 | MED BILAG (KORT) | VF- | ||||
| 1993 | 7 | MED BILAG (KORT) | VF+ | ||||
| 1993 | 9 | MED BILAG (KLISTERMERKE) | VF+ | ||||
| 1993 | 9 | ||||||
| 1993 | 11 | MED TO BILAG (KALENDER/KORT) | FN+ | ||||
| 1995 | 2 | ||||||
| 1995 | 5 | ||||||
| 1995 | 9 | ||||||
| 1995 | 12 | ||||||
| 1995 | 12 | ||||||
| 1996 | 2 | FN- | |||||
| 1996 | 5 | VG | |||||
| 1996 | 6 | VG- | |||||
| 1996 | 9 | VG+ | |||||
| 1996 | 12 | FN | |||||
| 1997 | 11 | FN- | |||||
| 1998 | 1 | ORIGINALPLAST (M/HEFTE) | NM | ||||
| 1998 | 3 | VG- | |||||
| 1998 | 4 | ||||||
| 1998 | 6 | ABONNEMENTSLAPP BAK | VG | ||||
| 1998 | 10 | MED BILAG (KORT) | FN+ | ||||
| 1998 | 12 | ||||||
| 2000 | 2 | MED BILAG (PLAKAT) | VG- | ||||
| 2001 | 7 | VF+ | |||||
| 2001 | 7 | ||||||
| 2003 | 2 | ||||||
| 2003 | 5 | ||||||
| 2004 | 5 | ||||||
| 2004 | 5 | ||||||
| BAMSE SOMMEREKSTRA | 1992 | NM | |||||
| 1992 | VF+ | ||||||
| 1993 | VF+ | ||||||
| 1993 | VF- | ||||||
| 1993 | FN+ | ||||||
| 1997 | VF+ | ||||||
| 1997 | VF | ||||||
| 2001 | |||||||
| BAMSE BJØRN | 1990 | 6 | FN | ||||
| 1991 | 8 | ||||||
| BARB WIRE | 1996 | ||||||
| BATMAN | 1994 | 3 | FN+ | ||||
| 1994 | 4 | FN | |||||
| 1994 | 5 | ||||||
| 1995 | 4 | ||||||
| 1995 | 6 | ||||||
| BATMAN ALBUM | 2002 | 1 | VF+ | ||||
| 2002 | 2 | VF+ | |||||
| BATMAN FILMALBUM | 1997 | BATMAN & ROBIN | FN+ | ||||
| 1997 | BATMAN & ROBIN | ||||||
| BESSIE | 1969 | 4 | GD | ||||
| 1972 | 1 | FA+ | |||||
| 1973 | 1 | VG- | |||||
| 1973 | 6 | GD | |||||
| 1973 | 7 | GD+ | |||||
| 1976 | 6 | FN- | |||||
| 1976 | 14 | FN- | |||||
| BETTY BOOP | 1986 | 2 | VG | ||||
| 1986 | 3 | FN+ | |||||
| BILLY | 1976 | 4 | VG | ||||
| 1977 | 4 | VG+ | |||||
| 1977 | 8 | GD | |||||
| 1978 | 6 | VG- | |||||
| 1979 | 2 | GD+ | |||||
| 1979 | 2 | ||||||
| 1980 | 4 | FN | |||||
| 1980 | 4 | FN- | |||||
| 1982 | 5 | GD+ | |||||
| 1982 | 7 | VG | |||||
| 1982 | 10 | GD+ | |||||
| 1982 | 11 | FN- | |||||
| 1982 | 12 | VF- | |||||
| 1982 | 13 | VG- | |||||
| 1983 | 4 | ||||||
| 1983 | 9 | ||||||
| 1986 | 8 | FN- | |||||
| 1986 | 12 | ||||||
| 1992 | 5 | ||||||
| 1993 | 3 | MED BILAG (HEFTE) | VF | ||||
| 1993 | 4 | VF- | |||||
| 1993 | 15 | ORIGINALPLAST | NM | ||||
| 1993 | 15 | ORIGINALPLAST | NM | ||||
| 1993 | 15 | NM- | |||||
| 1994 | 9 | GD+ | |||||
| 1995 | 13 | GD | |||||
| 1996 | 6 | FN+ | |||||
| 1997 | 7 | ||||||
| 1998 | 7 | FN- | |||||
| 2000 | 7 | VF+ | |||||
| 2000 | 17 | ORIGINALPLAST (M/HEFTE) | NM | ||||
| 2001 | 8 | ||||||
| 2001 | 22 | VF | |||||
| 2001 | 23 | FN+ | |||||
| 2001 | 23 | ||||||
| 2001 | 25 | VG | |||||
| 2001 | 26 | NM- | |||||
| 2001 | 26 | NM- | |||||
| 2002 | 20 | ||||||
| 2002 | 26 | ||||||
| 2003 | 1 | ||||||
| 2003 | 4 | ORIGINALPLAST (M/HEFTE) | NM | ||||
| 2003 | 4 | ORIGINALPLAST (M/HEFTE) | NM | ||||
| 2003 | 4 | ORIGINALPLAST (M/HEFTE) | NM | ||||
| BILLY BILAG | 2000 | (21) | BILLY PÅ COLLEGE | FN- | |||
| 2001 | 1 | SPESIALUTGAVE 1 | FN | ||||
| 2001 | (23) | GENERALEN OG FRØKEN FRYD | NM- | ||||
| 2001 | (23) | GENERALEN OG FRØKEN FRYD | VF+ | ||||
| 2002 | (7) | VIKINGEN GÅR BERSERK! | FN | ||||
| 2002 | (7) | VIKINGEN GÅR BERSERK! | VG+ | ||||
| 2002 | (15) | FANTASIFULLE SIDER | |||||
| 2003 | (4) | LT. FUTT | NM | ||||
| 2003 | (4) | LT. FUTT | |||||
| 2003 | (14) | GORILLA | VG+ | ||||
| 2003 | (14) | GORILLA | |||||
| BILLY SOMMERSPESIAL | 1988 | FN- | |||||
| 1988 | FN- | ||||||
| 2001 | FN | ||||||
| BILLY SPESIAL | 1992 | BILLY 1/72 | FN+ | ||||
| 1996 | 2 | BILLY 2/75 | FN | ||||
| 1997 | 2 | BILLY 4/75 | VG+ | ||||
| 1999 | 1 | BILLY 2/76 | GD+ | ||||
| 2000 | 2 | AMERIKANSK BILLY | VF+ | ||||
| 2000 | 2 | AMERIKANSK BILLY | VF+ | ||||
| 2001 | 2 | BILLY 7/76 | VF | ||||
| BINKY | 1978 | 4 | FN+ | ||||
| 1978 | 6 | GD | |||||
| 1980 | 6 | FN- | |||||
| 1981 | 1 | VG+ | |||||
| 1981 | 6 | ||||||
| 1982 | 2 | FN- | |||||
| 1982 | 4 | FN- | |||||
| 1982 | 5 | VG | |||||
| 1984 | 3 | VG+ | |||||
| 1985 | 3 | VF+ | |||||
| 1985 | 3 | VF+ | |||||
| 1985 | 4 | VG- | |||||
| 1987 | 1 | VG- | |||||
| 1988 | 5 | ||||||
| 1990 | 4 | ||||||
| 1990 | 6 | ||||||
| BIZARRO | 2003 | 1 | NM- | ||||
| 2003 | 3 | ||||||
| 2004 | 4 | ||||||
| BOB CROCKETT | 1975 | GD | |||||
| BOBO | 1978 | 7 | VG | ||||
| 1979 | 9 | VG- | |||||
| 1979 | 9 | GD+ | |||||
| 1979 | 10 | VG- | |||||
| 1980 | 5 | VG+ | |||||
| 1980 | 7 | ||||||
| 1980 | 8 | VG | |||||
| 1980 | 8 | GD+ | |||||
| 1980 | 9 | VF | |||||
| 1980 | 9 | FN- | |||||
| 1981 | 1 | VG | |||||
| 1981 | 2 | VF+ | |||||
| 1981 | 2 | FN+ | |||||
| 1981 | 2 | ||||||
| 1981 | 4 | FN | |||||
| 1981 | 5 | FN | |||||
| 1981 | 6 | VF | |||||
| 1983 | 7 | VF- | |||||
| BOING | 1984 | 8 | MED TO BILAG (PLAKAT/KORT) | VF+ | |||
| 1985 | 11 | ||||||
| 1986 | 2 | ||||||
| 1986 | 4 | ||||||
| 1986 | 5 | ||||||
| 1986 | 7 | ||||||
| 1986 | 9 | ||||||
| 1986 | 10 | ||||||
| 1986 | 12 | ||||||
| 1987 | 4 | ||||||
| 1987 | 5 | ||||||
| 1987 | 7 | ||||||
| 1987 | 9 | ||||||
| 1988 | 2 | ||||||
| 1990 | 2 | ORIGINALPLAST | NM | ||||
| 1990 | 2 | ORIGINALPLAST | NM | ||||
| 1992 | 6 | ||||||
| 1997 | 11 | ||||||
| 1998 | 9 | ||||||
| 1999 | 10 | MED BILAG (PLAKAT) | FN- | ||||
| 2000 | 2 | ||||||
| 2000 | 3 | ||||||
| 2000 | 7 | ||||||
| 2000 | 7 | ||||||
| 2000 | 10 | ||||||
| 2000 | 11 | ||||||
| 2001 | 1 | SKJEVT SKÅRET | VG+ | ||||
| 2001 | 2 | ||||||
| 2001 | 3 | ||||||
| 2001 | 4 | ||||||
| 2001 | 5 | ||||||
| 2001 | 5 | ||||||
| 2001 | 7 | ||||||
| 2001 | 11 | ||||||
| 2001 | 11 | ||||||
| 2002 | 1 | ||||||
| 2003 | 1 | ||||||
| 2003 | 2 | ||||||
| 2003 | 3 | ||||||
| 2003 | 5 | ||||||
| 2004 | 2 | ||||||
| BOING JUBILEUMSNUMMER | 2004 | ||||||
| 2004 | |||||||
| BONE | 2001 | DUMME, DUMME ROTTENIKKER | |||||
| BRAVESTARR | 1988 | 1 | FN+ | ||||
| BUFFALO | 1982 | 7 | FN- | ||||
| 1982 | 10 | VG+ | |||||
| BUFFALO BILL | 1980 | 2 | FN+ | ||||
| BUSTER | 1986 | 3 | VG- | ||||
| 1986 | 9 | MED BILAG (PLAKAT) | VG- | ||||
| 1986 | 10 | MED BILAG (PLAKAT) | GD+ | ||||
| 1986 | 11 | GD+ | |||||
| 1988 | 3 | FN+ | |||||
| 1988 | 4 | FN | |||||
| 1991 | 12 | FN | |||||
| 1992 | 2 | ORIGINALPLAST | NM | ||||
| 1992 | 2 | ORIGINALPLAST | NM | ||||
| 1992 | 2 | ORIGINALPLAST | NM | ||||
| 1992 | 2 | FN+ | |||||
|
Kilder: Eide Knut, Kjelling Stig. Norsk Tegneserie Index. Registrerte norske tegneserieutgivelser nr. 8. Bodø: N. T. I., 2001. |
|||||||
|
|
|||||||