Salg og bytte - Tegneserier - Hefter T-Z |
|||||||
06. August 2006 |
|||||||
|
Tegneseriedubletter - Hefter T-Z
Nedenfor finner du en oversikt over tegneseriedublettene mine i vanlig hefteformat. Det er ikke sikkert at alt vil være priset nå i begynnelsen, men ta kontakt hvis noe er av interesse.
|
||||||
Tittel | Årstall | Nummer | Opplag | Anmerkning | Kvalitet | Pris | |
TARZAN | 1971 | 102 | |||||
1972 | 1 | ||||||
1975 | 9 | ||||||
1977 | 13 | ||||||
1978 | 4 | ||||||
1978 | 9 | ||||||
1978 | 10 | ||||||
1978 | 11 | ||||||
1978 | 14 | ||||||
1978 | 17 | ||||||
1978 | 17 | ||||||
1978 | 18 | ||||||
1978 | 21 | ||||||
1978 | 22 | ||||||
1978 | 24 | ||||||
1978 | 24 | ||||||
1978 | 25/26 | ||||||
1979 | 3 | ||||||
1979 | 4 | ||||||
1979 | 4 | ||||||
1979 | 8 | ||||||
1979 | 8 | ||||||
1979 | 10 | ||||||
1979 | 12 | ||||||
1979 | 15 | ||||||
1979 | 18 | ||||||
1979 | 18 | ||||||
1979 | 20 | ||||||
1979 | 24 | ||||||
1979 | 25/26 | ||||||
1981 | 3 | ||||||
1981 | 13 | ||||||
1981 | 13B | ||||||
1981 | 16 | ||||||
1981 | 18 | ||||||
1982 | 2 | ||||||
1982 | 2 | ||||||
1984 | 4 | ||||||
1985 | 3 | ||||||
1985 | 3 | ||||||
1985 | 9 | ||||||
1985 | 9 | ||||||
1987 | 4 | ||||||
1987 | 5 | ||||||
1987 | 5 | ||||||
1987 | 5 | ||||||
1987 | 6 | ||||||
1987 | 6 | ||||||
1987 | 9 | ||||||
1987 | 11 | ||||||
1987 | 12 | ||||||
1999 | (01) | ||||||
2000 | (03) | ||||||
2000 | (03) | ||||||
TARZAN & CO | 1974 | 2 | |||||
1976 | 4 | ||||||
TEENAGE | 1978 | 5 | |||||
1979 | 3 | ||||||
1979 | 7 | ||||||
1980 | 2 | ||||||
TEENAGE MUTANT HERO TURTLES | 1991 | 4 | |||||
1991 | 5 | ||||||
1991 | 5 | ||||||
1991 | 6 | ||||||
1991 | 6 | ||||||
1991 | 7 | ||||||
1991 | 8 | ||||||
1991 | 9 | ||||||
1991 | 9 | ||||||
1991 | 10 | ||||||
1991 | 11 | ||||||
1991 | 12 | ||||||
1991 | 14 | ||||||
1991 | 14 | ||||||
1991 | 15 | ||||||
1992 | 1 | ||||||
1992 | 1 | ||||||
1992 | 5 | ||||||
1992 | 6 | ||||||
1992 | 6 | ||||||
1992 | 8 | ||||||
1992 | 8 | ||||||
1992 | 10 | ||||||
1992 | 10 | ||||||
1992 | 11 | ||||||
1992 | 12 | ||||||
1993 | 2 | ||||||
1993 | 3 | ||||||
1993 | 5 | ||||||
1993 | 6 | ||||||
1993 | 6 | ||||||
1993 | 7 | ||||||
1993 | 7 | ||||||
1993 | 8 | ||||||
1993 | 8 | ||||||
1993 | 9 | ||||||
1993 | 9 | ||||||
1993 | 11 | ||||||
1994 | 2 | ||||||
TEENAGE MUTANT EKSTRA | 1993 | SOMMERALBUM | |||||
1993 | SOMMERALBUM | ||||||
1993 | SOMMERALBUM | ||||||
TERRA INCOGNITA | 2001 | 1 | |||||
2001 | 3 | ||||||
2001 | 3 | ||||||
2001 | 6 | ||||||
2002 | 2 | ||||||
2002 | 4 | ||||||
TOM & JERRY | 1979 | 1 | |||||
1980 | 5 | ||||||
1980 | 6 | ||||||
1985 | 7 | ||||||
1985 | 7 | ||||||
1985 | 11 | ||||||
1986 | 2 | ||||||
1986 | 5 | ||||||
1986 | 11 | ||||||
1987 | 5 | ||||||
1987 | 5 | ||||||
1987 | 5 | ||||||
1988 | 4 | ||||||
1988 | 6 | ||||||
1988 | 8 | ||||||
1989 | 4 | ||||||
1989 | 6 | ||||||
1991 | 11 | ||||||
1994 | 9 | ||||||
1994 | 9 | ||||||
1994 | 11 | ||||||
1995 | 1 | ||||||
1995 | 12 | ||||||
1996 | 4 | ||||||
1997 | 3 | ||||||
1999 | 2 | ||||||
1999 | 12 | ||||||
2000 | 2 | ||||||
2000 | 3 | ||||||
2000 | 3 | ||||||
2000 | 4 | ||||||
2000 | 4 | ||||||
2000 | 5 | ||||||
2000 | 5 | ||||||
2000 | 8 | ||||||
2000 | 8 | ||||||
2000 | 8 | ||||||
2000 | 8 | ||||||
2000 | 9 | ||||||
2000 | 12 | ||||||
2000 | 12 | ||||||
2000 | 12 | ||||||
2001 | 2 | ||||||
2001 | 5 | ||||||
2001 | 5 | ||||||
2001 | 6 | ||||||
2001 | 12 | ||||||
2002 | 1 | ||||||
2003 | 2 | ||||||
2003 | 2 | ||||||
2004 | 2 | ||||||
2004 | 2 | ||||||
2004 | 2 | ||||||
2004 | 5 | ||||||
2004 | 5 | ||||||
TOM & JERRY AKTIVITETSHEFTE | 1999 | (03) | |||||
2000 | (07) | ||||||
2001 | 2 | ||||||
2001 | 3 | ||||||
2001 | 4 | ||||||
2004 | 1 | ||||||
TOM PUS | 1983 | TOM PUS OG DEN FINE HERREN | |||||
1983 | TOM PUS OG UHYRET | ||||||
1983 | TOM PUS OG SNØMENNENE | ||||||
TOMAHAWK | 1971 | 1 | |||||
1974 | 11 | ||||||
1979 | 5 | ||||||
1982 | 6 | ||||||
1982 | 7 | ||||||
TOMMY OG TIGERN | 1991 | 5 | |||||
1992 | 8 | ||||||
1993 | 7 | ||||||
1993 | 7 | ||||||
1993 | 7 | ||||||
1993 | 7 | ||||||
1993 | 12 | ||||||
1994 | 5 | ||||||
1994 | 7 | ||||||
1994 | 10 | ||||||
1994 | 11 | ||||||
1996 | 1 | ||||||
1996 | 3 | ||||||
1996 | 6 | ||||||
1996 | 6 | ||||||
1997 | 6 | ||||||
1996 | 11 | ||||||
1997 | 8 | ||||||
1997 | 9 | ||||||
2000 | 9 | ||||||
2001 | 1 | ||||||
2001 | 2 | ||||||
2001 | 5 | ||||||
2001 | 5 | ||||||
2001 | 11 | ||||||
2001 | 12 | ||||||
2002 | 2 | ||||||
2003 | 2 | ||||||
2003 | 5 | ||||||
2003 | 9 | ||||||
2003 | 10 | ||||||
2003 | 11 | ||||||
2004 | 9 | ||||||
2004 | 10 | ||||||
TOXIC CRUSADERS | 1993 | 1 | |||||
1993 | 1 | ||||||
TRANSFORMERS | 1987 | 1 | |||||
1987 | 2 | ||||||
1987 | 3 | ||||||
1987 | 4 | ||||||
1987 | 5 | ||||||
1987 | 6 | ||||||
1987 | 7 | ||||||
1988 | 1 | ||||||
1988 | 2 | ||||||
1988 | 3 | ||||||
1988 | 3 | ||||||
1988 | 3 | ||||||
1988 | 4 | ||||||
1988 | 5 | ||||||
1988 | 6 | ||||||
1989 | 2 | ||||||
1989 | 3 | ||||||
1989 | 4 | ||||||
1989 | 5 | ||||||
1989 | 6 | ||||||
1989 | 7 | ||||||
1989 | 8 | ||||||
1989 | 9 | ||||||
TRANSFORMERS SPESIAL | 1988 | 1 | |||||
1988 | 1 | ||||||
1988 | 2 | ||||||
1988 | 3 | ||||||
TRANSFORMERS ARMADA | 2003 | 1 | |||||
2003 | 2 | ||||||
2003 | 2 | ||||||
2003 | 3 | ||||||
2003 | 6 | ||||||
2003 | 7 | ||||||
2003 | 8 | ||||||
TRIXIE | 1990 | 1 | |||||
TUMAC | 1978 | 6 | |||||
1978 | 10 | ||||||
1979 | 5 | ||||||
1979 | 5 | ||||||
1979 | 7 | ||||||
VILL VEST | 1975 | 3 | |||||
1975 | 4 | ||||||
1976 | 3 | ||||||
1976 | 4 | ||||||
1976 | 4 | ||||||
1976 | 5 | ||||||
1976 | 6 | ||||||
1977 | 6 | ||||||
1978 | 1 | ||||||
1978 | 2 | ||||||
1978 | 4 | ||||||
1978 | 5 | ||||||
1978 | 5 | ||||||
1978 | 5 | ||||||
1978 | 6 | ||||||
1978 | 6 | ||||||
1979 | 1 | ||||||
1979 | 1 | ||||||
1979 | 2 | ||||||
1979 | 2 | ||||||
1979 | 2 | ||||||
1979 | 3 | ||||||
1979 | 3 | ||||||
1979 | 3 | ||||||
1979 | 5 | ||||||
1979 | 6 | ||||||
1980 | 2 | ||||||
1980 | 3 | ||||||
1980 | 3 | ||||||
1980 | 4 | ||||||
1980 | 4 | ||||||
1980 | 5 | ||||||
1980 | 5 | ||||||
1980 | 5 | ||||||
1980 | 6 | ||||||
1980 | 6 | ||||||
1981 | 3 | ||||||
1981 | 3 | ||||||
1981 | 4 | ||||||
1981 | 4 | ||||||
1983 | 2 | ||||||
1983 | 2 | ||||||
1983 | 5 | ||||||
1984 | 2 | ||||||
1984 | 5 | ||||||
1984 | 6 | ||||||
1984 | 6 | ||||||
1984 | 6 | ||||||
1984 | 6 | ||||||
1985 | 1 | 6 | |||||
1987 | 3 | ||||||
1987 | 3 | ||||||
1987 | 6 | ||||||
1987 | 6 | ||||||
VILLE VILLE & CO. | 1980 | 1 | |||||
1981 | 2 | ||||||
1981 | 3 | ||||||
1982 | 7 | ||||||
1982 | 8 | ||||||
VÅGHALSEN | 1982 | 5 | |||||
WELTSCHMERZ | 1994 | 2 | |||||
WILLIAMS MAXIALBUM | 1970 | DJENGIS KHAN | |||||
WINX CLUB | 2005 | 1 | |||||
W. I. T. C. H. | 2001 | 2 | |||||
2001 | 2 | ||||||
2001 | 3 | ||||||
2002 | 4 | ||||||
2002 | 4 | ||||||
2002 | 12 | ||||||
2003 | 1 | ||||||
2003 | 2 | ||||||
2004 | 1 | ||||||
W. I. T. C. H. TEMA BILAG | KOPI AV W. I. T. C. H. 2001/1 | ||||||
WITCHBLADE | 1999 | 1 | |||||
1999 | 5 | ||||||
1999 | 6 | ||||||
2000 | 2 | ||||||
2000 | 4 | ||||||
2001 | 2 | ||||||
2001 | 2 | ||||||
2001 | 6 | ||||||
WOLVERINE | 2001 | 1 | |||||
2001 | 2 | ||||||
2001 | 2 | ||||||
2001 | 3 | ||||||
X-MEN | 2004 | 3 | |||||
X-MEN FILMSPESIAL | 2000 | ||||||
2000 | |||||||
X9 SPESIAL | 1990 | 1 | |||||
1994 | 10 | ||||||
XENA | 1999 | (02) | |||||
ZACK | 1983 | 1 | |||||
ZOLF | 10 | ||||||
ZOO | 1989 | 1 | |||||
Kilder: Eide Knut, K2004j1elling Stig. Norsk Tegneserie Index. Registrerte norske tegneserieutgivelser nr. 8. Bodø: N. T. I., 2001. |
|||||||
|