Salg og bytte - Tegneserier - Hefter Disney |
|||||||
06. August 2006 |
|||||||
|
Tegneseriedubletter - Hefter Disney
Nedenfor finner du en oversikt over tegneseriedublettene mine i vanlig hefteformat. Det er ikke sikkert at alt vil være priset nå i begynnelsen, men ta kontakt hvis noe er av interesse.
|
||||||
Tittel | Årstall | Nummer | Opplag | Anmerkning | Kvalitet | Pris | |
ATLANTIS | 1999 | 1 | |||||
1999 | 1 | ||||||
1999 | 2 | ||||||
1999 | 3 | ||||||
BOMPIBJØRNENE | 1986 | ||||||
1986 | |||||||
1986 | |||||||
DONALD DUCKS ELLEVILLE EVEN... | 1986 | 2 | 1 | ||||
1987 | 5 | 1 | |||||
1988 | 8 | 1 | |||||
1988 | 8 | 1 | |||||
1988 | 8 | 1 | |||||
1994 | 26 | 1 | |||||
1996 | 30 | 1 | |||||
1998 | 36 | 1 | |||||
1998 | 37 | 1 | |||||
2001 | 47 | 1 | |||||
2002 | 47 | 2 | |||||
2002 | 49 | 1 | |||||
2003 | 51 | 1 | |||||
2003 | 51 | 1 | |||||
2004 | 55 | 1 | |||||
DONALD DUCK FOR 30 ÅR SIDEN | 1978 | 1 | 1 | 1948/1 | |||
1979 | 1 | 1 | 1949/1 | ||||
1979 | 3 | 1 | 1949/3 | ||||
1979 | 3 | 1 | 1949/3 | ||||
1979 | 3 | 1 | 1949/3 | ||||
1979 | 7 | 1 | 1949/7 | ||||
1979 | 7 | 1 | 1949/7 | ||||
1979 | 8 | 1 | 1948/8 | ||||
1979 | 12 | 1 | 1949/12 | ||||
DONALD DUCK SHOW | 1957 | STORE SHOW | |||||
1969 | STORE SHOW | ||||||
1969 | SOMMER SHOW | ||||||
1971 | STORE SHOW | ||||||
1973 | STORE SHOW | ||||||
1974 | SOMMERSHOW | ||||||
1975 | SOMMERSHOW | ||||||
1975 | SOMMERSHOW | ||||||
1976 | SOMMERSHOW | ||||||
1976 | SOMMERSHOW | ||||||
1976 | SOMMERSHOW | ||||||
1976 | STORE SHOW | ||||||
1978 | STORE SHOW 1978-79 | ||||||
1978 | STORE SHOW 1978-79 | ||||||
1979 | VINTERSHOW 1979 | ||||||
1979 | VINTERSHOW 1979 | ||||||
1979 | SOMMERSHOW 1979 | ||||||
1979 | SOMMERSHOW 1979 | ||||||
1979 | SOMMERSHOW 1979 | ||||||
1985 | STORE SHOW 1985 | ||||||
1986 | GLADE SHOW 1986 | ||||||
1986 | FERIESHOW 1986 | ||||||
1986 | STORE SHOW 1986 | ||||||
1987 | STORE SHOW 1987 | ||||||
1988 | FERIESHOW 1988 | ||||||
1988 | STORE SHOW 1988 | ||||||
1989 | FERIESHOW | ||||||
1992 | 2 | STJERNESHOW | |||||
2001 | GLADE SHOW | ||||||
2001 | FERIESHOW | ||||||
2002 | 2 | STORE SHOW | |||||
2002 | 2 | FERIESHOW | |||||
2002 | 2 | FERIESHOW | |||||
DUCK TALES | 1991 | 6 | |||||
1991 | 9 | ||||||
1992 | 4 | ||||||
1992 | 8 | ||||||
1992 | 10 | ||||||
1992 | 12 | ||||||
GJENSYN MED GAMLE HELTER | 2000 | 1 | KLODRIK | ||||
2001 | 3 | RAPTUS VON RUPP | |||||
2002 | 7 | KLARA KU | |||||
2002 | 7 | KLARA KU | |||||
2002 | (08) | LILLE HIAWATHA | |||||
FANTONALD | 1996 | (01) | |||||
1996 | (01) | ||||||
1996 | (01) | ||||||
1997 | 6 | ||||||
1997 | 10 | ||||||
1998 | 3 | ||||||
1998 | 12 | ||||||
1999 | 5 | ||||||
1999 | 8 | ||||||
1999 | 11 | ||||||
1999 | 12 | ||||||
2000 | 1 | ||||||
2000 | 2 | ||||||
2000 | 12 | ||||||
2001 | 2 | ||||||
2001 | 3 | ||||||
2001 | 4 | ||||||
2001 | 8 | ||||||
2002 | 12 | ||||||
2003 | 1 | ||||||
2003 | 1 | ||||||
2003 | 2 | ||||||
2003 | 8 | ||||||
2003 | 10 | ||||||
2003 | 10 | ||||||
2004 | 2 | ||||||
2004 | 3 | ||||||
MIKKE LURER SPØKELSESKL... | 1999 | KUN FOR ABONNENTER | |||||
1999 | KUN FOR ABONNENETER | ||||||
OLE BRUMM | 1982 | 6 | |||||
1982 | 6 | ||||||
1982 | 6 | ||||||
1982 | 11 | ||||||
1985 | 7 | ||||||
1985 | 7 | ||||||
1985 | 7 | ||||||
1986 | 4 | ||||||
1987 | 7 | ||||||
1988 | 2 | ||||||
1988 | 3 | ||||||
1988 | 3 | ||||||
1989 | 2 | ||||||
1992 | 2 | ||||||
1994 | 3 | ||||||
1999 | 4 | ||||||
2000 | 9 | ||||||
2001 | 2 | ||||||
2003 | 2 | ||||||
2003 | 9 | ||||||
OLE, DOLE OG DOFFEN PÅ EVEN... | 1991 | ||||||
WALT DISNEYS KLASS./GODBITER | 1977 | 16 | |||||
1977 | 16 | ||||||
1980 | 25 | ||||||
1980 | 25 | ||||||
1981 | 31 | ||||||
1982 | 38 | ||||||
1982 | 40 | ||||||
1982 | 41 | ||||||
1982 | 42 | ||||||
1982 | 43 | ||||||
1983 | 45 | ||||||
1983 | 47 | ||||||
1983 | 48 | ||||||
1983 | 49 | ||||||
1983 | 49 | ||||||
1983 | 50 | ||||||
1983 | 51 | ||||||
1983 | 52 | ||||||
1984 | 53 | ||||||
1984 | 54 | ||||||
1984 | 55 | ||||||
1984 | 56 | ||||||
1984 | 56 | ||||||
WALT DISNEYS MÅNEDSHEFTE | 1967 | 6 | |||||
1967 | 8 | ||||||
1967 | 11 | ||||||
1969 | 2 | ||||||
1969 | 3 | ||||||
1969 | 4 | ||||||
1969 | 5 | ||||||
1969 | 7 | ||||||
1969 | 9 | ||||||
1969 | 12 | ||||||
1971 | 12 | ||||||
1972 | 1 | ||||||
1972 | 2 | ||||||
1972 | 4 | ||||||
1972 | 8 | ||||||
1972 | 9 | ||||||
1972 | 11 | ||||||
1972 | 12 | ||||||
1973 | 1 | ||||||
1973 | 2 | ||||||
1973 | 11 | ||||||
1974 | 8 | ||||||
1974 | 9 | ||||||
1975 | 1 | ||||||
1975 | 2 | ||||||
1975 | 4 | ||||||
1975 | 6 | ||||||
1975 | 7 | ||||||
1975 | 7 | ||||||
1975 | 7 | ||||||
1975 | 8 | ||||||
1975 | 9 | ||||||
1975 | 11 | ||||||
1975 | 12 | ||||||
1976 | 1 | ||||||
1976 | 2 | ||||||
DONALD DUCK SPESIAL | 1976 | 3 | |||||
1976 | 4 | ||||||
1976 | 5 | ||||||
1976 | 6 | ||||||
1976 | 7 | ||||||
1976 | 7 | ||||||
1976 | 8 | ||||||
1976 | 9 | ||||||
1976 | 9 | ||||||
1976 | 10 | ||||||
1976 | 10 | ||||||
1976 | 11 | ||||||
1976 | 12 | ||||||
1977 | 1 | ||||||
1977 | 1 | ||||||
1977 | 1 | ||||||
1977 | 2 | ||||||
1977 | 2 | ||||||
1977 | 3 | ||||||
1977 | 3 | ||||||
1977 | 3 | ||||||
1977 | 4 | ||||||
1977 | 5 | ||||||
1977 | 6 | ||||||
1977 | 7 | ||||||
1977 | 7 | ||||||
1977 | 7 | ||||||
1977 | 8 | ||||||
1977 | 8 | ||||||
1977 | 9 | 4 | |||||
1977 | 10 | ||||||
1977 | 11 | 6 | |||||
1977 | 12 | 3 | |||||
1978 | 1 | ||||||
1978 | 2 | ||||||
1978 | 3 | ||||||
1978 | 4 | ||||||
1978 | 5 | ||||||
1978 | 6 | 3 | |||||
1978 | 7 | ||||||
1978 | 8 | 3 | |||||
1978 | 9 | ||||||
1978 | 9 | ||||||
1978 | 10 | ||||||
1978 | 10 | ||||||
1978 | 12 | ||||||
1979 | 1 | 3 | |||||
1979 | 2 | 6 | |||||
1979 | 3 | 5 | |||||
1979 | 4 | 3 | |||||
1979 | 5 | ||||||
1979 | 5 | ||||||
1979 | 6 | ||||||
1979 | 6 | ||||||
1979 | 8 | ||||||
1979 | 9 | ||||||
1979 | 9 | ||||||
1979 | 10 | ||||||
1979 | 11 | ||||||
1979 | 12 | ||||||
1979 | 12 | ||||||
1980 | 1 | ||||||
MIKKE MUS | 1980 | 7 | |||||
1980 | 10 | 3 | |||||
1981 | 1 | ||||||
1981 | 2 | ||||||
1981 | 3 | ||||||
1981 | 7 | ||||||
1981 | 8 | 3 | |||||
1981 | 9 | ||||||
1981 | 10 | ||||||
1981 | 11 | 4 | |||||
1981 | 12 | ||||||
1982 | 1 | ||||||
1982 | 2 | ||||||
1982 | 3 | ||||||
1982 | 4 | ||||||
1982 | 5 | ||||||
1982 | 6 | ||||||
1982 | 7 | ||||||
1982 | 9 | ||||||
1982 | 11 | ||||||
1982 | 11 | ||||||
1983 | 2 | ||||||
1983 | 3 | ||||||
1983 | 6 | ||||||
1983 | 7 | ||||||
1983 | 9 | ||||||
1985 | 3 | 5 | |||||
1985 | 4 | ||||||
1985 | 7 | ||||||
1985 | 11 | ||||||
1986 | 4 | ||||||
1986 | 9 | ||||||
1987 | 7 | ||||||
1987 | 8 | ||||||
1987 | 8 | ||||||
1989 | 4 | ||||||
1989 | 6 | ||||||
1990 | 12 | ||||||
1992 | 2 | ||||||
1995 | 1 | ||||||
1996 | 12 | ||||||
2000 | 1 | ||||||
2000 | 2 | ||||||
2000 | 2 | ||||||
2000 | 3 | ||||||
2000 | 8 | ||||||
2000 | 8 | ||||||
2000 | 9 | ||||||
2000 | 11 | ||||||
2000 | 12 | ||||||
2001 | 2 | ||||||
2001 | 5 | ||||||
2001 | 7 | ||||||
2002 | 1 | ||||||
2002 | 2 | ||||||
2002 | 8 | ||||||
WALT DISNEYS SERIER/PRES... | 1976 | EN VERDENSOMSEILING... | |||||
ZORRO | 1981 | 5 | |||||
1981 | 7 | ||||||
1981 | 8 | ||||||
Kilder: Eide Knut, Kjelling Stig. Norsk Tegneserie Index. Registrerte norske tegneserieutgivelser nr. 8. Bodø: N. T. I., 2001. |
|||||||
|