Salg og bytte - Tegneserier - Album |
|||||||
07. August 2006 |
|||||||
|
Tegneseriedubletter - AlbumNedenfor finner du en oversikt over tegneseriedublettene mine i albumformat. Det er ikke sikkert at alt vil være priset nå i begynnelsen, men ta kontakt hvis noe er av interesse. |
||||||
Tittel | Årstall | Nummer | Opplag | Anmerkning | Kvalitet | Pris | |
ADELE | 1983 | 1 | VF+ | ||||
1984 | 2 | VF | |||||
1984 | 3 | NM- | |||||
1985 | 4 | FN | |||||
1986 | 5 | VF- | |||||
ADELE SAMLEUTGAVE | 1986 | VF | |||||
1986 | |||||||
1986 | |||||||
1986 | |||||||
ANITA | 1981 | 3 | |||||
1983 | 3 | ||||||
1985 | 4 | MANGLER PLAKAT | VF- | ||||
1986 | 4 | ||||||
1986 | 6 | ||||||
ANNIE LÆRER Å RI | 1993 | FN+ | |||||
ARISTOKRATENE | 1980 | 1 | FN | ||||
ASTERIX | 2 | 6 | VF- | ||||
5 | 5 | FN+ | |||||
6 | 5 | FN | |||||
10 | 1 | ||||||
11 | 1 | ||||||
11 | 4 | FN | |||||
12 | 1 | VG+ | |||||
15 | 1 | VG | |||||
18 | 1 | FN | |||||
18 | 1 | VG | |||||
19 | 1 | VG | |||||
2003 | 21 | 7 | NM | ||||
25 | 1 | ||||||
26 | 1 | VG- | |||||
AURORA SPESIAL | 1979 | KRONAN HEVNEREN | |||||
1982 | 1 | VF | |||||
BATMAN | 1987 | NATTENS RIDDER JAGES | FN+ | ||||
1989 | DET GLADE VANVIDD | VF+ | |||||
BERNARD PRINCE | 1979 | 1 | VF | ||||
1979 | 1 | FN- | |||||
1981 | 4 | FN- | |||||
BILAL | 1987 | LOKKEDUEN | NM- | ||||
BILLY | KLASSISKE HELSIDER 1952-53 | ||||||
KLASSISKE HELSIDER 1955-56 | NM | ||||||
KLASSISKE HELSIDER 1959-60 | |||||||
BLUEBERRY | 1982 | 14 | 1 | VF | |||
DEN UNGE BLUEBERRY | 1984 | 3 | 1 | ||||
BLUEBERRYS UNGE ÅR | 1990 | 3 | |||||
1992 | 4 | ||||||
2001 | 9 | ||||||
2001 | 9 | ||||||
BOB MORANE | 1979 | 1 | VF | ||||
1979 | 2 | NM- | |||||
BOBO | 1980 | ÅRSALBUM 1981 | VF | ||||
1981 | ÅRSALBUM 1982 | NM- | |||||
BOING ALBUM | 1986 | 3 | |||||
1986 | 3 | ||||||
UNITED TWISTY | |||||||
KID COX | |||||||
VETERANEN | |||||||
JERNMANNEN | |||||||
STARK'S MILLIONÆRER | |||||||
STARK'S MILLIONÆRER | |||||||
BROCK-MAKERNE | 1979 | 1 | GD | ||||
1980 | 2 | FN+ | |||||
1980 | 2 | VG | |||||
1981 | 3 | FN+ | |||||
BROKNES JENTENE | 1993 | 7 | VG- | ||||
1995 | 9 | VG- | |||||
BRUCE J. HAWKER | 1985 | 1 | NM- | ||||
CONAN | 1994 | 9 | FN | ||||
1995 | 14 | ||||||
1996 | 15 | VF- | |||||
1998 | 26 | ||||||
1999 | 29 | ||||||
2000 | 32 | ||||||
2003 | 45 | ||||||
2003 | 46 | VF | |||||
CONAN KJEMPEALBUM | 2002 | 1 | |||||
2003 | 3 | ||||||
CORTO MALTESE | 1986 | CORTO MALTESE I SIBIR | |||||
DANNY FUTURO | 1981 | 4 | NM | ||||
1981 | 4 | NM- | |||||
1981 | 4 | VF | |||||
DAVY CROCKETT | 2001 | 1 | 1 | NM | |||
2001 | 1 | 1 | NM- | ||||
DE FRUSTRERTE | 1982 | 2 | PEN MEN SKRIFT SIDE 3 | VG | |||
DICK TURPIN | 1979 | 1 | VG | ||||
EDDERKOPPEN | 1979 | 2 | VG | ||||
1981 | JULEGAVENUMMER | NM- | |||||
1984 | SUPERSERIEALBUM | VF- | |||||
1988 | ÅRSALBUM 1988 | NM | |||||
EDWARDS EVENTYRLIGE EVENTYR | 1993 | 2 | NM | ||||
1993 | 2 | NM- | |||||
EON | 2003 | (03) | LUKK OPP DIN HJERTEDØR! | ||||
ERIC CASTEL | 1980 | 1 | VF | ||||
ERIK DEN RØDE I FOTBALL-VM | 1998 | VF- | |||||
EVENTYR I GULT | 1987 | VF+ | |||||
EVENTYRENES MENN | 1978 | 1 | FN- | ||||
FANTOMET | 1981 | FANGEN I HIMALAYA | FN+ | ||||
FANTOMET KLASSISKE EVENTYR | 1987 | 3 | FN- | ||||
FANTOMET SPESIALALBUM | 1986 | 1 | FN | ||||
1987 | 2 | VG+ | |||||
1987 | 3 | FN+ | |||||
1988 | 4 | FN+ | |||||
1988 | 4 | VG | |||||
1988 | 5 | NM | |||||
1988 | 5 | VF+ | |||||
1989 | 6 | NM- | |||||
1989 | 6 | FN+ | |||||
1989 | 7 | VG+ | |||||
FANTOMET ÅRSALBUM | 1974 | SMÅFOLKET/ILDGUDINNEN | |||||
1976 | 1977 HITTEBARNET | GD | |||||
1977 | 1978 GROTTEUHYRET | GD+ | |||||
1978 | 1979 DEN GYLNE STRANDEN | VG | |||||
1979 | 1980 KARNEVALET | VF- | |||||
1980 | 1981 | GD- | |||||
1981 | 1982 ILDFUGLEN FRA GANDOR | VG+ | |||||
1983 | 1984 | VF- | |||||
FINN & FIFFI | 1983 | DEN MAGISKE STRÅLEN | FN+ | ||||
1983 | DEN MAGISKE STRÅLEN | ||||||
1983 | DEN MAGISKE STRÅLEN | ||||||
1984 | 6 | VG- | |||||
1984 | 10 | VG+ | |||||
1984 | 14 | VG | |||||
1984 | 16 | VG | |||||
1985 | 4 | FN+ | |||||
1985 | 10 | FN | |||||
1985 | 12 | FN+ | |||||
1985 | 12 | FN- | |||||
1985 | 13 | VF- | |||||
1986 | 1 | FN+ | |||||
FREMAD OG ALDRI GLEMME | 1974 | VG | |||||
HULK | 1979 | 1 | GD- | ||||
1983 | 10 | FN | |||||
1984 | 11 | NM- | |||||
HUMOR ALBUM | 2003 | 4 | FUZZY | ||||
I BEGYNNELSEN | 1988 | NM- | |||||
1988 | NM- | ||||||
INDIAN SUMMER | 1986 | 1 | MEGET PEN MEN NAVN INNI | FN | |||
1986 | 2 | MEGET PEN MEN NAVN INNI | FN | ||||
IZNOGOOD | 1979 | 5 | VG | ||||
2002 | 7 | ||||||
2003 | 10 | ||||||
JAKTFALKENE | 1972 | 3 | GD | ||||
JAMES BOND | 1983 | OCTOPUSSY | FN+ | ||||
1984 | 1985 DØDELIG DOBBELTSPILL | FN- | |||||
JESSICA BLANDY | 1988 | 1 | NM- | ||||
1988 | 2 | NM- | |||||
JOE BAR TEAM | 1994 | 1 | SVENSK UTGAVE SOLGT I NORGE | VF | |||
JOHNNY HAZARD | 1986 | 1 | VF | ||||
1986 | 1 | FN+ | |||||
JULES VERNE | 1977 | 2 | DEN HEMMELIGETSFULLE ØYA | FN | |||
1978 | 3 | TSARENS KURER | VF+ | ||||
JULIUS | 1988 | 2 | HUSET | ||||
KAPTEIN MIKI | 2001 | 1 | 1 | ||||
2001 | 1 | 1 | |||||
KARINE HAALAND SUPERALBUM | 2004 | (02) | |||||
KRISTIN OG HÅKON | 1993 | ||||||
LAJBAN & CO. | 1973 | 3 | |||||
LARSONS GALE VERDEN SOMMER | 2003 | ||||||
LILLE SPRINT | 2003 | 4 | |||||
LUCKY LUKE | 1978 | 1 | 2 | ||||
1977 | 13 | 1 | |||||
1977 | 13 | 1 | |||||
1977 | 14 | 1 | |||||
2004 | 15 | 4 | |||||
1978 | 16 | 1 | |||||
1978 | 17 | 1 | |||||
1984 | 19 | 2 | |||||
1978 | 20 | 1 | |||||
1978 | 20 | 1 | |||||
1978 | 20 | 1 | |||||
1978 | 21 | 1 | |||||
1978 | 22 | 1 | |||||
1978 | 23 | 1 | |||||
1978 | 24 | 1 | |||||
1978 | 25 | 1 | |||||
1979 | 26 | 1 | |||||
1987 | 26 | 3 | |||||
1979 | 27 | 1 | |||||
1988 | 30 | 2 | |||||
1988 | 30 | 2 | |||||
1988 | 30 | 2 | |||||
1979 | 31 | 1 | |||||
1979 | 31 | 1 | |||||
1988 | 31 | 2 | |||||
1988 | 31 | 2 | |||||
1980 | 32 | 1 | |||||
1980 | 34 | 1 | |||||
1980 | 34 | 1 | |||||
1981 | 37 | 1 | |||||
1983 | 42 | 1 | |||||
1988 | 55 | 1 | |||||
2000 | 66 | 1 | |||||
2001 | 68 | 1 | |||||
MAGNUM ALBUM | 1995 | 1 | CAT CLAW | ||||
MENNESKERETTIGHETENE | 1987 | ||||||
1987 | |||||||
MODESTY BLAISE | 2000 | 24 | |||||
MUMMITROLLET | 1980 | ||||||
NICKY LETTMATROS | 1980 | 1 | |||||
OLSENBANDEN | 1988 | (05) | KUPPER QURUKS STJERNE | ||||
OMPA-PA | 1973 | 1 | |||||
1973 | 1 | ||||||
1973 | 2 | ||||||
1973 | 3 | ||||||
1985 | |||||||
PILOT | 1980 | 1 | |||||
1980 | 2 | ||||||
1980 | 3 | ||||||
PONDUS | 2001 | 5-ÅRS JUBILEUM | |||||
PRINS VALIANT | 1976 | 6 | |||||
1976 | 7 | ||||||
1976 | 7 | ||||||
1976 | 8 | ||||||
1976 | 8 | ||||||
1978 | 12 | ||||||
PÅ VINGENE SPESIAL | 1987 | 1 | |||||
RAHAN | 1974 | 2 | |||||
1974 | 4 | ||||||
RATTATA | 1988 | 1 | |||||
2001 | 12 | ||||||
2003 | 15 | ||||||
2003 | 15 | ||||||
REISER | 1986 | LEVE KVINNENE! | |||||
REKA | 1987 | 5 | |||||
RIDDERNE AV DOR | 1992 | 1 | |||||
1994 | 2 | ||||||
ROBIN WOOD | 1986 | I DET HELLIGE LAND | |||||
ROCKEGJENGEN | 1983 | 1 | |||||
ROCKETEER | 1991 | ||||||
SAM PEZZO | 1987 | 1 | |||||
SAMBRE | 1987 | 1 | |||||
SAMMY | 1983 | 3 | |||||
1983 | 4 | ||||||
1983 | 5 | ||||||
1985 | 7 | ||||||
1987 | 8 | ||||||
SCOOBY DOO... | 1979 | STORT GAVEALBUM 1980 | |||||
SE ALBUM | 1977 | (4) | PÅ VINGENE - GÅ PÅ, BATTLER! | ||||
1978 | (5) | TUPPEN - HEDDA I LYKKEDALEN | |||||
1979 | 11 | ||||||
1979 | 12 | ||||||
1979 | 13 | ||||||
1979 | 13 | ||||||
1979 | 18 | ||||||
SKIPPER'N | 1981 | (02) | UHYRENE PÅ GUKKE-ØYA | ||||
1981 | (02) | UHYRENE PÅ GUKKE-ØYA | |||||
1981 | (02) | UHYRENE PÅ GUKKE-ØYA | |||||
1987 | 2 | ||||||
SLEIVDAL | 1997 | 1 | |||||
1997 | 2 | ||||||
2003 | 12 | ||||||
2003 | 12 | ||||||
2004 | 15 | ||||||
SMURFENE | 1979 | (01) | SUPERSMURFEN... | ||||
1979 | (02) | DET MAGISKE EGGET | |||||
1979 | (03) | ASTROSMURFEN... | |||||
1979 | (04) | TRYLLESMURFEN | |||||
SORTE SIDER | 1983 | ||||||
SPIRALIS | 1988 | 1 | |||||
1988 | 1 | ||||||
SPIRIT | 1987 | (04) | SISTE TRIKK | ||||
1989 | (06) | PÅ SPORET... | |||||
SPRINT | 1985 | 4 | 2 | ||||
1988 | 8 | 3 | |||||
1988 | 8 | 3 | |||||
1986 | 28 | 1 | |||||
2004 | 48 | 1 | |||||
STAR WARS | 1979 | 3 | |||||
STEINSKIPET | 1987 | ||||||
STARLET | 1991 | 1 | |||||
STJERNE KLASSIKER | 1970 | 12 | |||||
STUPIDO | 1993 | EDIKA - KNOCK OUT! | |||||
STURE RASK | 1986 | OLJEN SOM FORSVANT | |||||
SUPERMANN | 1979 | ÅRSALBUM 1980 | |||||
TARZAN | 1977 | GAVENUMMER 1978 | |||||
1988 | ÅRSALBUM 1989 | ||||||
TEMPO ALBUM | 1974 | 13 | |||||
TIGERSERIEN | 1995 | 1 | |||||
1996 | 3 | ||||||
TIMOK | 1989 | 1 | UTSTØTT! | ||||
1990 | 2 | BRONSEKLOEN | |||||
TINTIN SERIE II (ALLERS) | 1978 | 1 | |||||
1978 | 3 | ||||||
1978 | 4 | ||||||
1979 | 5 | ||||||
1979 | 6 | ||||||
1979 | 8 | ||||||
1980 | 9 | ||||||
1980 | 10 | ||||||
1980 | 11 | ||||||
TOBBEN | 1987 | 6 | |||||
TOM & JERRY | 1982 | ÅRSALBUM 1983 | |||||
TOMMY & TIGERN | 2001 | 8 | 2 | ||||
2004 | 15 | 2 | |||||
TORGEIR ÆGIRSSON | 1981 | (01) | TROLLKVINNENS HEVN | ||||
TOTTO TALONG | 1986 | VEDDEMÅLET | |||||
TRESS I DAMER | 1988 | 3 | |||||
1988 | 3 | ||||||
TRUMF SERIEN | 1973 | 12 | |||||
1975 | 23 | ||||||
TUMAC | 1978 | 1979 | |||||
1978 | 1979 | ||||||
1981 | ÅRSALBUM 1982 | ||||||
UDØDELIGE KLASSIKERE | 1978 | 1 | SHAKESPEARE SOM SERIEHEFTE | ||||
UNIVERSETS GUDER | 1978 | 1 | |||||
1978 | 2 | ||||||
VALHALL | 2002 | 7 | 2 | ||||
VERDENS MEST SPENNENDE HIST... | 1978 | 2 | |||||
VIGGO | 1984 | 1 | 2 | ||||
1979 | 4 | 1 | |||||
1980 | 5 | 1 | |||||
1981 | 9 | 1 | |||||
1981 | 9 | 1 | |||||
1982 | 11 | 1 | |||||
1983 | 12 | 1 | |||||
1984 | 13 | 1 | |||||
1988 | 14 | 2 | |||||
1986 | 15 | 1 | |||||
1987 | 16 | 1 | |||||
1988 | 17 | 1 | |||||
WE ARE UNITED | 2001 | 1 | |||||
2001 | 1 | ||||||
2002 | 3 | ||||||
2002 | 3 | ||||||
2002 | 3 | ||||||
2004 | 6 | ||||||
WENDY SPESIAL | 1998 | VINTERSPESIAL | |||||
YOKO TSUNO | 1983 | 3 | |||||
1984 | 4 | ||||||
1988 | 9 | ||||||
DONALD DUCK ALBUM | 1985 | MITT LIV I ET EGGESKALL | |||||
1988 | EN GODT BEVART HEMMELIGHET | ||||||
1989 | PÅ HAVETS BUNN | ||||||
DONALD DUCK EVENTYR MED TIDS... | 1987 | 1 | |||||
1988 | 2 | ||||||
1988 | 2 | ||||||
1990 | 4 | ||||||
1990 | 4 | ||||||
1990 | 4 | ||||||
DONALD DUCK JULEALBUM | 1986 | DONALD DUCKS JULEFORTELLING... | |||||
1987 | DONALD DUCKS GLADESTE JUL | ||||||
1988 | JUL PÅ BJØRNEFJELL | ||||||
1990 | B-GJENGENS JUL | ||||||
LANGBEIN ALBUM | 1977 | 2 | 1 | ||||
1977 | 2 | 1 | |||||
1977 | 3 | 1 | |||||
1978 | 4 | 1 | |||||
1978 | 5 | 1 | |||||
1978 | 5 | 1 | |||||
1979 | 8 | 1 | |||||
1979 | 9 | 1 | |||||
1979 | 9 | 1 | |||||
1980 | 11 | 1 | |||||
1980 | 12 | 1 | |||||
1980 | 13 | 1 | |||||
1981 | 14 | 1 | |||||
1988 | KAMPEN OM DEN OLYMPISKE ILD | ||||||
1988 | KAMPEN OM DEN OLYMPISKE ILD | ||||||
MESTERDETEKTIVEN BASIL MUS | 1987 | (01) | DET STORE DIAMANTMYSTERIET | ||||
1988 | (02) | DET STORE TOGRØVERIET | |||||
MIKKE ALBUM | 1987 | MIKKE OG VIKINGSKIPET | |||||
1988 | GAMLE, GODE MIKKE MUS | ||||||
1988 | GAMLE, GODE MIKKE MUS | ||||||
ONKEL SKRUE ALBUM | 1987 | DET STORE BILRACET | |||||
TARAN ALBUM | 1985 | DEN SORTE GRYTE | |||||
1985 | DEN SORTE GRYTE | ||||||
1985 | DEN SORTE GRYTE | ||||||
WALT DISNEYS BESTE HISTORIER I | 1974 | (1) | 1 | ||||
1976 | 5 | 1 | |||||
1976 | 5 | 1 | |||||
1977 | 6 | 1 | |||||
1977 | 6 | 1 | |||||
1978 | 7 | 1 | |||||
1979 | 9 | 1 | |||||
1979 | 10 | 1 | |||||
1980 | 12 | 1 | |||||
1981 | 13 | 1 | |||||
1981 | 14 | 1 | |||||
1981 | 15 | 1 | |||||
1982 | 16 | 1 | |||||
1985 | 16 | 2 | |||||
1983 | 18 | 1 | |||||
1985 | 18 | 2 | |||||
1983 | 19 | 1 | |||||
1984 | 20 | 1 | |||||
1984 | 21 | 1 | |||||
1985 | 24 | 1 | |||||
1985 | 25 | 1 | |||||
1985 | 26 | 1 | |||||
1985 | 26 | 1 | |||||
1985 | 26 | 1 | |||||
1985 | 26 | 1 | |||||
1985 | 26N | 1 | NYNORSK | ||||
1985 | 26N | 1 | NYNORSK | ||||
1986 | 28 | 1 | |||||
1986 | 28 | 1 | BC (25) REUTSENDELSE | ||||
1987 | 30 | 1 | |||||
1987 | 32 | 1 | |||||
1988 | 34 | 1 | |||||
1988 | 35 | 1 | |||||
1988 | 35 | 1 | |||||
1989 | 36 | 1 | |||||
1989 | 36N | 1 | NYNORSK | ||||
1990 | 39 | 1 | |||||
1990 | 41N | 1 | NYNORSK | ||||
1990 | 41N | 1 | NYNORSK | ||||
WALT DISNEYS BESTE HISTORIER II | 1993 | 7 | |||||
WALT DISNEYS FILMALBUM | 1977 | 2 | |||||
Kilder: Eide Knut, Kjelling Stig. Norsk Tegneserie Index. Registrerte norske tegneserieutgivelser nr. 8. Bodø: N. T. I., 2001. |
|||||||
|